請輸入 64位元 STEAMID:
熱槍服排行
# 名稱 分數 被殺 爆頭率 KDR 最後一次上線時間
1 Watch where u're goin' ya fool ! 5390 1185 745 0.65 1.59 03/04/2023
2 F1anker-_- 5321 393 224 0.70 1.75 03/25/2023
3 LJX 5321 292 159 0.64 1.83 03/23/2023
4 Shadow Shanti 5303 1113 910 0.76 1.22 03/24/2023
5 Coldmaple 5292 865 927 0.59 0.93 03/13/2023
6 LoLo_030 5239 139 130 0.82 1.06 03/25/2023
7 m. 5201 217 189 0.85 1.14 03/12/2023
8 MrXiaoE 5195 506 598 0.55 0.84 03/26/2023
9 Shadow Shanti 5183 297 321 0.72 0.92 03/25/2023
10 zz1zz 5182 166 136 0.77 1.22 03/01/2023
11 sdmonkey87 5179 124 132 0.62 0.93 03/13/2023
12 人间富贵花 5179 300 348 0.71 0.86 03/11/2023
13 .ow0spot-Yuka 5178 109 59 0.64 1.84 03/11/2023
14 SUPERYANG 5172 311 275 0.44 1.13 03/06/2023
15 老大列巴 5169 117 106 0.69 1.10 02/28/2023
16 Ever99 5151 237 243 0.71 0.97 03/15/2023
17 tendayo 5118 130 119 0.76 1.09 03/12/2023
18 yAR7EY 5117 76 64 0.64 1.18 03/01/2023
19 At0pus 5115 97 88 0.58 1.10 03/12/2023
20 MaFeipeek_Sitong 5110 88 86 0.60 1.02 03/08/2023
21 Subflore 5105 303 377 0.58 0.80 03/15/2023
22 Cr3eL 5097 149 180 0.53 0.82 03/26/2023
23 是故意的还是不小心的 5094 113 113 0.58 1.00 03/09/2023
24 小賴醬 5086 43 21 0.76 2.04 03/06/2023
25 ?## 5069 34 23 0.85 1.47 03/03/2023
26 ♛RedPnda1_™ 5058 62 115 0.80 0.53 03/13/2023
27 桜ノ花咲満月ノ下 5033 84 112 0.71 0.75 03/12/2023
28 sad 5033 12 9 0.83 1.33 03/12/2023
29 Suzaku 5030 24 23 0.87 1.04 03/12/2023
30 sushiro 5025 15 10 0.66 1.50 02/27/2023
31 123 5025 14 15 0.57 0.93 03/10/2023
32 hsuan - 5024 8 2 1.00 4.00 03/02/2023
33 Asen. 5019 12 14 1.00 0.85 03/07/2023
34 But_Mike 5017 10 5 0.70 2.00 03/14/2023
35 ÄG0ñG_н 5016 8 8 1.00 1.00 03/14/2023
36 新疆封控大火釀10死! 5013 5 3 0.80 1.66 03/12/2023
37 Yofuttoho 5012 5 8 1.00 0.62 03/24/2023
38 wut 5012 5 5 1.00 1.00 03/26/2023
39 Sn0wball 5010 10 8 0.60 1.25 03/14/2023
40 DDDDD 5010 8 9 0.75 0.88 03/12/2023
41 Nerve 5009 4 1 0.75 4.00 03/15/2023
42 jiay 5008 8 6 0.50 1.33 02/26/2023
43 22k 5007 3 1 0.00 3.00 03/14/2023
44 徐嘉興 5007 5 4 1.00 1.25 03/15/2023
45 夸寶包 5006 3 1 0.66 3.00 03/10/2023
46 Laffey 5004 1 1 1.00 1.00 03/10/2023
47 ooтб 5004 1 0 1.00 0 03/05/2023
48 UnlucKy⚝ 5004 20 38 1.00 0.52 03/12/2023
49 Losing 5004 1 0 1.00 0 03/12/2023
50 Logic 5003 14 24 0.64 0.58 03/15/2023
51 spring day 5002 1 1 1.00 1.00 03/01/2023
52 Dishwasher 5000 2 3 1.00 0.66 02/28/2023
53 babo 5000 0 0 0 0 03/01/2023
54 干拉然后玩手机 5000 0 0 0 0 03/02/2023
55 PING.ASIA 5000 0 0 0 0 03/02/2023
56 Kuy rai wa 5000 0 0 0 0 03/10/2023
57 狗汪汪汪 5000 0 0 0 0 03/17/2023
58 HRRRRR2317 5000 0 0 0 0 03/23/2023
59 KK 5000 0 0 0 0 03/24/2023
60 <333333 5000 0 0 0 0 03/10/2023
61 th1rty- 5000 0 0 0 0 02/28/2023
62 Golil 5000 0 0 0 0 03/02/2023
63 LOL YOU 4999 8 14 0.75 0.57 03/12/2023
64 D0ruke0612 4998 4 7 0.00 0.57 03/04/2023
65 Scylla 4998 0 1 0 0.00 03/26/2023
66 Bunnyhop Frankie 4997 8 16 0.87 0.50 03/06/2023
67 AkuSui 4997 7 16 1.00 0.43 03/10/2023
68 爱探点的朵拉 4996 0 2 0 0.00 03/06/2023
69 HANNiiiv-_-v 4996 0 2 0 0.00 03/13/2023
70 Jr1eN 4996 0 2 0 0.00 03/25/2023
71 22222 4993 2 6 0.50 0.33 02/27/2023
72 丞丞 4992 9 21 0.44 0.42 03/08/2023
73 Small_kidney 4989 21 36 0.80 0.58 03/23/2023
74 Surpr1se 4989 17 29 0.76 0.58 03/24/2023
75 Aqour 4984 8 22 0.87 0.36 03/02/2023
76 レーナ 4974 44 75 0.54 0.58 02/25/2023
77 魔關羽 4967 18 49 0.50 0.36 03/06/2023

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色