請輸入 64位元 STEAMID:
熱槍服遊玩時數排行
# 名稱 遊玩時間 掛機時間 最後一次上線時間
1 Musashi^.- 429時:57分:14秒 09時:25分:57秒 2023-04-18
2 LJX 303時:19分:19秒 04時:43分:16秒 2023-09-25
3 Jimmya 236時:06分:29秒 04時:34分:54秒 2023-04-08
4 silliest 218時:59分:59秒 02時:24分:51秒 2023-09-02
5 DJSAUDI 195時:26分:14秒 03時:35分:55秒 2023-09-24
6 Sean 148時:46分:20秒 16時:58分:14秒 2022-12-27
7 JxOwo 134時:36分:10秒 02時:14分:19秒 2023-05-26
8 jr1eN 133時:05分:36秒 07時:11分:02秒 2023-06-05
9 clitoris d 12cm 128時:23分:57秒 01時:42分:20秒 2023-08-13
10 Laffey 115時:56分:38秒 02時:20分:18秒 2023-09-11
11 IFTY龙No搁 115時:48分:22秒 01時:56分:23秒 2023-09-03
12 援助民 114時:11分:17秒 04時:16分:50秒 2023-09-24
13 dacian 111時:45分:48秒 05時:36分:07秒 2023-02-25
14 SO COOL 111時:44分:32秒 02時:51分:33秒 2023-04-22
15 Donald Rump 110時:19分:17秒 01時:11分:33秒 2023-09-27
16 Crayz 102時:38分:04秒 03時:01分:39秒 2023-05-03
17 Cyrius7 101時:12分:10秒 02時:32分:20秒 2023-09-26
18 别让你的牛子继续等待 100時:29分:03秒 03時:23分:48秒 2023-06-27
19 SUPERYANG 99時:36分:30秒 04時:34分:02秒 2023-06-24
20 Shanti 99時:17分:01秒 03時:19分:47秒 2023-08-29
21 "NOMSAYIN" 99時:08分:15秒 01時:13分:11秒 2023-09-19
22 SSR超他媽無敵戰神A4大扁 93時:36分:29秒 00時:56分:28秒 2023-09-21
23 MrCANI 91時:45分:58秒 04時:05分:38秒 2023-01-11
24 happyhour 89時:04分:24秒 06時:04分:15秒 2022-07-20
25 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 84時:31分:31秒 04時:47分:15秒 2022-02-22
26 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 82時:47分:02秒 03時:06分:17秒 2022-02-22
27 Scylla 81時:35分:50秒 01時:09分:10秒 2023-08-26
28 Xiang 81時:11分:59秒 01時:57分:23秒 2023-07-22
29 Xin 81時:11分:55秒 00時:56分:50秒 2023-09-04
30 crazy pt 80時:07分:36秒 02時:47分:59秒 2023-03-25
31 eury 79時:09分:50秒 04時:26分:39秒 2022-08-10
32 Cr3eL 79時:06分:42秒 05時:52分:52秒 2023-06-14
33 spring day 75時:13分:55秒 02時:32分:57秒 2023-03-17
34 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 71時:12分:16秒 03時:22分:12秒 2022-02-22
35 Travis Barket 71時:08分:26秒 00時:49分:57秒 2022-05-08
36 Knit. 70時:38分:15秒 00時:46分:57秒 2023-07-30
37 Penguin 70時:09分:12秒 03時:06分:03秒 2023-09-03
38 初音ミク 69時:46分:03秒 03時:20分:13秒 2023-07-03
39 Pepelaugh 69時:19分:22秒 01時:15分:42秒 2022-08-03
40 Skadoodle 68時:18分:52秒 01時:41分:55秒 2023-07-16
41 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 68時:15分:18秒 01時:22分:16秒 2022-02-22
42 majortom 68時:13分:27秒 01時:37分:53秒 2023-07-26
43 ZX 68時:03分:15秒 01時:14分:21秒 2023-05-09
44 EN1 66時:56分:03秒 04時:18分:16秒 2023-02-05
45 kantyS 66時:21分:20秒 01時:48分:39秒 2023-04-06
46 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 65時:04分:41秒 05時:58分:51秒 2022-02-22
47 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 64時:57分:45秒 05時:19分:18秒 2022-02-22
48 zw 64時:47分:01秒 02時:17分:04秒 2023-01-09
49 Toby 63時:43分:08秒 01時:27分:55秒 2023-02-07
50 R 63時:31分:13秒 01時:32分:45秒 2023-05-19
51 Logic 62時:55分:19秒 01時:41分:57秒 2023-03-15
52 Headhunter Rabbit 61時:02分:44秒 00時:49分:39秒 2022-07-30
53 Sir Psycho Sexy 60時:55分:14秒 02時:02分:47秒 2023-04-08
54 Leroy 60時:28分:48秒 08時:20分:41秒 2023-07-22
55 Dest1ny 60時:24分:29秒 01時:46分:01秒 2023-07-30
56 yuki 59時:55分:57秒 01時:03分:25秒 2023-07-10
57 jyjyjy 58時:58分:51秒 01時:03分:38秒 2022-08-10
58 klee 58時:33分:46秒 00時:44分:10秒 2022-05-27
59 Ploto 58時:30分:30秒 01時:30分:43秒 2023-08-14
60 m. 58時:30分:30秒 02時:41分:03秒 2023-09-17
61 yrreJ 58時:17分:58秒 04時:50分:29秒 2023-09-04
62 Kwama 58時:06分:24秒 01時:01分:59秒 2022-05-19
63 nccc 58時:05分:45秒 01時:35分:30秒 2023-05-03
64 GoL 58時:01分:30秒 02時:21分:22秒 2023-04-11
65 Afterno0n 56時:58分:57秒 01時:14分:11秒 2023-04-15
66 byD 55時:59分:07秒 01時:41分:43秒 2023-07-18
67 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 55時:40分:17秒 01時:43分:45秒 2022-02-22
68 team8 54時:32分:18秒 01時:44分:50秒 2022-03-02
69 tendayo 54時:29分:23秒 01時:35分:19秒 2023-03-12
70 53時:27分:21秒 01時:41分:51秒 2023-06-28
71 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 52時:53分:43秒 01時:19分:06秒 2022-02-22
72 jks 52時:36分:55秒 04時:28分:07秒 2022-02-28
73 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 50時:41分:39秒 00時:51分:34秒 2022-02-22
74 - 50時:18分:22秒 03時:35分:16秒 2023-05-14
75 TFG_Seve 48時:15分:07秒 01時:12分:46秒 2022-12-17
76 yasuke 47時:48分:08秒 02時:03分:00秒 2023-09-18
77 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 47時:36分:14秒 01時:14分:39秒 2022-02-22
78 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 47時:34分:28秒 02時:03分:41秒 2022-02-22
79 yeahnah 46時:48分:06秒 01時:32分:58秒 2022-12-18
80 大便 45時:43分:12秒 01時:35分:33秒 2023-02-10
81 45時:38分:52秒 03時:28分:38秒 2023-04-26
82 法克·吹杨 44時:54分:04秒 01時:12分:30秒 2023-06-16
83 ✪ḰṽḼ1337 43時:46分:19秒 00時:44分:08秒 2023-07-09
84 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 43時:42分:59秒 02時:24分:44秒 2022-02-22
85 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 42時:59分:17秒 01時:20分:59秒 2022-02-22
86 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 42時:51分:13秒 01時:17分:13秒 2022-02-22
87 Su1Sam 41時:56分:44秒 03時:16分:11秒 2023-09-19
88 ^BANGYI 40時:49分:23秒 02時:50分:41秒 2023-01-03
89 ABC 40時:49分:00秒 01時:48分:08秒 2023-08-31
90 NeiL (メ-_-) 40時:29分:26秒 02時:21分:03秒 2023-03-13
91 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 39時:51分:50秒 00時:31分:19秒 2022-02-22
92 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 39時:29分:41秒 00時:25分:28秒 2022-02-22
93 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 38時:44分:34秒 02時:21分:56秒 2022-02-22
94 Help 38時:26分:39秒 00時:55分:27秒 2023-09-24
95 mergen 38時:26分:23秒 06時:21分:48秒 2023-08-10
96 咚咚 38時:17分:42秒 00時:58分:29秒 2023-06-15
97 中国咬人甘蓝 37時:56分:45秒 01時:15分:34秒 2023-03-25
98 Vince 37時:51分:11秒 00時:28分:41秒 2023-05-10
99 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 37時:49分:28秒 00時:45分:59秒 2022-02-22
100 Ȍ̵̟̮̩́̇͌̀O҉͈̟͇̤̑̒̽̑Ö̷̱͙̞͙͌I̵͚̜͇̅̀I҈̦̤͈͙͌͋O҉͎̯̈́̓͗̋I̵͚̟͙͑̈́I҈͙̘̳̠̔͛̀O 37時:31分:47秒 01時:37分:43秒 2022-02-22

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色