Search
Players 1 to 25 of 318
# | 暱稱 | 造成殭屍傷害 | 感染人類 | 砍死殭屍 | 最後一次連線時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xperia. | 180841 | 44 | 0 | 2021-02-06 |
2 | 11-_- | 154562 | 29 | 0 | 2021-02-06 |
3 | Jolooch | 146472 | 40 | 0 | 2021-02-06 |
4 | Bunny | 61680 | 12 | 0 | 2021-02-06 |
5 | Murd[o]ck | 52715 | 16 | 0 | 2021-02-06 |
6 | 邊緣人[吃力怕]QQ | 45814 | 0 | 0 | 2021-02-20 |
7 | 老子瘋吉了 | 37310 | 12 | 0 | 2021-02-19 |
8 | ✪Yukine | 32203 | 10 | 0 | 2021-03-11 |
9 | G23TFG23 | 28745 | 6 | 0 | 2021-02-19 |
10 | dog.exe | 28578 | 11 | 0 | 2021-02-19 |
11 | Squeeze-キラ | 22803 | 4 | 0 | 2021-03-11 |
12 | 我要打10個 | 22345 | 4 | 0 | 2021-02-10 |
13 | Yokai | 21984 | 7 | 0 | 2021-03-11 |
14 | 海豹 | 21615 | 5 | 0 | 2021-02-19 |
15 | 邊緣系能力者 | 21221 | 2 | 0 | 2021-02-16 |
16 | 九叔 | 21078 | 1 | 0 | 2021-02-06 |
17 | (KaRm1キラ) | 20569 | 11 | 0 | 2021-03-11 |
18 | Kyou | 20001 | 4 | 0 | 2021-02-19 |
19 | 陳___ ___陳 | 19747 | 2 | 0 | 2021-02-04 |
20 | ŦoĐoRøKĭ | 15295 | 3 | 0 | 2021-02-10 |
21 | 残局教学 | 14828 | 0 | 0 | 2021-02-06 |
22 | 阿佑 | 14768 | 2 | 0 | 2021-03-12 |
23 | ShiYoru | 14709 | 4 | 0 | 2021-02-19 |
24 | ddoodd | 13830 | 4 | 0 | 2021-02-21 |
25 | Greentea_綠茶 | 13640 | 0 | 0 | 2021-02-06 |
coded with by shanapu edited by 8GuaWong
Love goes out to popoklopsi, the sourcemod & bootstrap dev teams