連跳排行 滑水排行 (64 Tick) 滑水排行 (102.4 Tick) 跳躍排行

【黑市力™】 滑水服排行榜 (102.4 Tick)

前10名玩家

暱稱 國家 分數 地圖遊玩數 最後一次連線
coffee sharkTaiwan239936299December 25, 2022, 1:55 pm
BoringChina207821181March 23, 2020, 3:00 pm
?_?India129828135August 11, 2021, 3:26 pm
[????]RooooooooooooCChina129380122September 28, 2023, 9:17 am
新手入萌China112560150February 18, 2020, 4:00 pm
旋風Taiwan10005598September 5, 2022, 3:58 pm
???????Taiwan97498149March 18, 2023, 10:20 pm
SoratchJapan94880117August 21, 2020, 3:00 pm
?????????China92282161January 7, 2022, 6:56 pm
KilinWeiTaiwan5543050September 2, 2023, 10:50 pm

最新紀錄

暱稱 時間 地圖 日期
??? 01:01.503906surf_whoknowsSep 27, 2023, 5:27 am AWST
??? 01:02.500000surf_whoknowsSep 27, 2023, 5:11 am AWST
??? 01:03.623046surf_whoknowsSep 27, 2023, 5:08 am AWST
[????]RooooooooooooC 02:03.593750surf_syria_againSep 25, 2023, 4:03 am AWST
[????]RooooooooooooC 04:41.884765surf_bulletSep 25, 2023, 3:39 am AWST
迷途貓 04:12.617187surf_stonework4_csgoSep 19, 2023, 2:59 am AWST
迷途貓 04:34.228515surf_wasteland_fixSep 17, 2023, 9:05 pm AWST
迷途貓 12:31.582031surf_wasteland_fixSep 17, 2023, 8:59 pm AWST
??? 00:42.460937surf_1trySep 10, 2023, 3:17 pm AWST
??? 00:42.539062surf_1trySep 10, 2023, 11:57 am AWST
??? 00:43.261718surf_1trySep 10, 2023, 11:26 am AWST
SeaCAT 00:59.296875surf_1trySep 10, 2023, 11:21 am AWST
迷途貓 00:40.107421surf_boreasSep 5, 2023, 7:04 am AWST
Iridescent 01:50.292968surf_bugsAug 30, 2023, 6:01 am AWST
迷途貓 00:27.626953surf_gold1Aug 29, 2023, 2:41 am AWST
迷途貓 00:30.751953surf_gold1Aug 29, 2023, 2:39 am AWST
迷途貓 00:42.294921surf_gold1Aug 29, 2023, 2:28 am AWST
??? 00:40.761718surf_hourglassAug 27, 2023, 5:33 am AWST
??? 00:40.888671surf_hourglassAug 27, 2023, 5:26 am AWST
??? 00:41.523437surf_hourglassAug 27, 2023, 5:25 am AWST
迷途貓 00:44.775390surf_fornaxAug 27, 2023, 2:32 am AWST
迷途貓 00:45.507812surf_fornaxAug 25, 2023, 2:50 am AWST
XIAMI 01:12.363281surf_cannonballAug 24, 2023, 6:30 pm AWST
XIAMI 01:13.486328surf_cannonballAug 24, 2023, 6:26 pm AWST
XIAMI 01:16.953125surf_cannonballAug 24, 2023, 6:14 pm AWST
??? 00:45.556640surf_fornaxAug 23, 2023, 2:39 am AWST
??? 00:45.703125surf_fornaxAug 23, 2023, 2:27 am AWST
迷途貓 00:45.791015surf_fornaxAug 22, 2023, 12:09 am AWST
迷途貓 00:45.888671surf_fornaxAug 21, 2023, 11:49 pm AWST
迷途貓 00:46.054687surf_fornaxAug 21, 2023, 11:44 pm AWST
Wssssss 01:00.722656surf_zen2Jul 23, 2023, 8:14 am AWST
Wssssss 00:53.876953surf_squirrelsonvacationJul 8, 2023, 5:29 am AWST
Wssssss 00:55.380859surf_squirrelsonvacationJul 8, 2023, 5:20 am AWST
Wssssss 00:52.968750surf_eunoiaJul 7, 2023, 8:22 am AWST
Rubber Duck 00:46.035156surf_hourglassJul 2, 2023, 7:50 pm AWST
Rubber Duck 00:48.671875surf_hourglassJul 2, 2023, 7:49 pm AWST
林豚內 00:33.886718surf_year3000_fixMay 4, 2023, 4:53 am AWST
林豚內 00:43.955078surf_year3000_fixMay 4, 2023, 4:30 am AWST
🚀 🌏 🌖 00:49.824218surf_year3000_fixApr 30, 2023, 6:37 am AWST
RooooooooooooC 02:40.996093surf_entropy_hardmodeApr 16, 2023, 7:25 am AWST
RooooooooooooC 12:11.044921surf_entropy_hardmodeApr 16, 2023, 7:15 am AWST
twistzzgod 04:58.388670surf_deadlineApr 10, 2023, 1:03 pm AWST
UtE 00:57.109375surf_year3000_fixFeb 6, 2023, 4:14 pm AWST
UtE 04:58.574217surf_year3000_fixFeb 6, 2023, 4:13 pm AWST
?? 00:57.265625surf_second_ksfJan 30, 2023, 4:50 pm AWST
RooooooooooooC 02:51.611327surf_bugsJan 16, 2023, 5:02 pm AWST
Excel 01:21.650390surf_anzchampsJan 16, 2023, 12:23 am AWST
Iridescent 03:12.792968surf_epiphanyJan 15, 2023, 5:25 am AWST
Iridescent 04:02.490233surf_lax_fixJan 13, 2023, 1:57 am AWST
8G $eafood 00:03.681639bb_aardflyJan 12, 2023, 5:32 am AWST