| reitouMGR | | 00:46.328099 |
| Paxton | | 00:46.921900 |
| Nice to meet you | | 00:47.531199 |
| 旋風 | | 00:48.015599 |
| ★【宇宙華扇】 | | 00:48.343800 |
| Ludes | | 00:48.796900 |
| sunk | | 00:49.515599 |
| Rowan Atkinson | | 00:49.734400 |
| 南無阿彌陀佛 | | 00:50.750000 |
| Bparajita | | 00:51.250000 |
| Qoo | | 00:51.375000 |
| Excel | | 00:51.468800 |
| eTe | | 00:51.484375 |
| Kilin W | | 00:51.781199 |
| ❄۩YuKi۩❄ | | 00:51.921900 |
| 林豚內 | | 00:51.921900 |
| ????? | | 00:51.921900 |
| black coffee | | 00:51.968800 |
| Liucin ☠ openskins.com | | 00:52.015599 |
| Worst_P saiya SSSSSSSSSSSSSSS | | 00:52.093800 |
| yakult | | 00:52.281199 |
| NetWard | | 00:52.328099 |
| m0nk | | 00:52.421900 |
| assasin0108 | | 00:52.500000 |
| __ | | 00:52.609400 |
| [TW]hhhhhhh | | 00:52.640599 |
| FoolFrog | | 00:52.656199 |
| Æppłë-vīcت | | 00:52.765625 |
| AleeeeexOwO | | 00:52.968800 |
| aaa | | 00:53.046900 |
| LauGang | | 00:53.093800 |
| | 00:53.093800 |
| +-*/ | | 00:53.156199 |
| ???????? | | 00:53.234400 |
| snap | | 00:53.250000 |
| CooGe | | 00:53.375000 |
| barann | | 00:53.375000 |
| :Ac | | 00:53.406199 |
| HunG | | 00:53.437500 |
| Jasp3R | | 00:53.562500 |
| ? - C2YM - | | 00:53.625000 |
| ToDreaM | | 00:53.718800 |
| zassanetz | | 00:54.171900 |
| Elvira T -EASY- | | 00:54.359400 |
| ?????? | | 00:54.359400 |
| azsx | | 00:54.359400 |
| 1321123 | | 00:54.593800 |
| Heatmountain | | 00:54.609400 |
| cat in bag | | 00:54.609400 |
| Burger King | | 00:54.625000 |
| herald | | 00:54.718800 |
| ☺ 7355608 | | 00:54.843800 |
| 臭泥哥 | | 00:54.890599 |
| Bitch??Solo? | | 00:55.015599 |
| BTBBB | | 00:55.031300 |
| rhythm #duality | | 00:55.078099 |
| zondaA | | 00:55.156199 |
| Ringo | | 00:55.218800 |
| Mr.Negative | | 00:55.296900 |
| qwerrtioodfg | | 00:55.359400 |
| panic! | | 00:55.359400 |
| bezchuwstwennii | | 00:55.375000 |
| RNNNN | | 00:55.515599 |
| MDFK | | 00:55.546900 |
| spbugspbug | | 00:55.609400 |
| Willian | | 00:55.656199 |
| ???? | | 00:55.781199 |
| HACK farmskin.com | | 00:55.953099 |
| ???????? | | 00:56.140599 |
| Profitez de la vue ensemble | | 00:56.406199 |
| The Power of Nuko CS.MONEY | | 00:56.421900 |
| DY丶 | | 00:56.562500 |
| ⊙_⊙ | | 00:56.750000 |
| WoWoSG | | 00:56.968750 |
| Giorno Giovanna | | 00:57.015599 |
| ?? | | 00:57.093800 |
| ★ FielzZ ★ | | 00:57.109400 |
| stupider | | 00:57.437500 |
| A1mple | | 00:57.562500 |
| 고유냄새 | | 00:57.750000 |
| 筱貓奈 | | 00:58.031199 |
| SIMP | | 00:58.046900 |
| PLAYINWITHSTRESS | | 00:58.609400 |
| Seal | | 00:58.796900 |
| I go to school by bhop | | 00:59.312500 |
| D K丶 | | 00:59.656199 |
| [TW] TWL_GuiYu | | 00:59.812500 |
| ?????? | | 00:59.937500 |
| BobbyW | | 01:00.375000 |
| KoK | | 01:01.218800 |
| Rabies | | 01:02.890599 |
| ? Q. | | 01:04.687500 |
| ??? | | 01:05.890600 |
| Ian | | 01:06.453100 |
| Rookie | | 01:06.703100 |
| simonwong | | 01:06.718800 |
| SD鋼彈hellcase.com skinhub.c | | 01:07.609399 |
| chitslem | | 01:07.625000 |
| Four_J | | 01:08.156199 |
| z820615happy | | 01:08.328100 |
| ?? | | 01:08.390600 |
| 침묵。 | | 01:10.515600 |
| kamome1240 | | 01:10.578100 |
| twitch.tv/archercs | | 01:11.000000 |
| | 01:12.343800 |
| PLZ Don`t Kill Me | | 01:12.609399 |
| Pianist | | 01:13.921899 |
| ?????? | | 01:15.468800 |
| Elsa | | 01:15.703100 |
| ??? | | 01:15.921899 |
| [Taiwan]Jason | | 01:16.015600 |
| kiki_aya | | 01:17.390600 |
| uganda skink | | 01:17.437500 |
| pipixia | | 01:17.515600 |
| Kn# | | 01:18.750000 |
| asdfghjkl454 | | 01:19.187500 |
| きりさめ まりさ | | 01:22.828100 |
| CC.yoTzom_TW | | 01:23.140600 |
| CutyCake | | 01:25.281199 |
| ????? | | 01:26.968800 |
| エロ男孩 | | 01:31.203100 |
| a820615happy | | 01:33.734399 |
| Dr.WHO??? | | 01:37.187500 |
| Kay1- | | 01:37.312500 |
| LouisWaterfisH | | 01:37.375000 |
| kasumi | | 01:41.546999 |
| | 01:42.125000 |
| 睇咩睇 | | 01:46.561999 |
| | 01:47.203000 |
| ?? | | 01:47.265625 |
| Donru | | 01:49.358999 |
| rr0910460532 | | 01:51.921999 |
| ㄏㄏ強 | | 01:52.546999 |
| TAGAZ | | 01:53.906000 |
| | 01:57.141000 |
| fr0x siher | | 01:57.875000 |
| poor guy | | 02:02.296999 |
| ?? Luote | | 02:12.265999 |
| danP-1wnl- | | 02:14.265999 |
| vegedot | | 02:15.437999 |
| Th? C�r� | | 02:18.625000 |
| isEmpty() | | 02:19.546999 |
| 洋蔥薯寶 $16.4 hellcase.com | | 02:21.625000 |
| abool | | 02:23.703000 |
| hahaha | | 02:31.046999 |
| ???????? | | 02:36.453000 |
| 胖老爹基隆中山店 | | 02:45.109399 |
| Angel Of Salvation | | 02:49.421999 |
| Thanos | | 02:50.906000 |
| CoCo_Po | | 02:51.937999 |
| ✪ UntilTheEnd | | 03:01.343999 |
| 0.1T | | 03:20.968999 |
| yu960113 | | 03:25.140999 |
| Rock | | 03:26.187999 |
| 2achaaaary | | 03:26.203000 |
| 4 | | 03:30.296999 |
| Twistzz | | 03:34.718999 |
| ? ?? ??? | | 03:37.437500 |
| yukee我女神 | | 03:55.484000 |
| ? ? ? | | 04:08.421875 |
| Juemo | | 04:16.750000 |
| Lonely as fuck | | 04:17.297000 |
| ShionILuvU<33 | | 04:36.375000 |
| Nono. | | 04:45.797000 |
| uglyfatpo | | 05:08.406000 |
| Eating | | 05:14.108999 |
| | 05:15.266000 |
| グーフ | | 06:08.125000 |
| HI | | 06:47.187999 |
| SweetCamper | | 07:07.858999 |
| | 07:27.937999 |
| qcmbb1024 | | 11:06.859000 |
| VaiYaWeh | | 15:38.062000 |
| | 16:47.159999 |
| Wei_Lun | | 17:20.109999 |
| TW BEAR | | 18:06.829999 |
| primerlee | | 29:41.250000 |
| R0m1?. | | 31:40.750000 |
| ???? | | 35:19.299800 |