請輸入 64位元 STEAMID:
回防服排行
# 名稱 分數 被殺 爆頭率 KDR 最後一次上線時間
1 KC1337 7123 6036 5424 0.36 1.11 03/23/2023
2 KennySIIK 7010 5265 3053 0.42 1.72 03/14/2023
3 !.𝓮𝔁𝓮.𝓲𝔀𝓷𝓵 7005 6226 5107 0.46 1.21 03/23/2023
4 P01ar8ear 6903 19148 17615 0.53 1.08 03/22/2023
5 chen xi 6783 2140 2184 0.56 0.97 03/23/2023
6 NZ_d1mon 6664 1769 2050 0.36 0.86 03/11/2023
7 チェンチェン 6651 4325 4498 0.45 0.96 03/06/2023
8 電腦玩家 Casper 6638 4415 4945 0.47 0.89 03/11/2023
9 cLM1sss.⚡ 6610 1093 1224 0.45 0.89 03/09/2023
10 ZeN_ 6572 1924 2739 0.30 0.70 03/12/2023
11 徐嘉興 6535 4130 3897 0.46 1.05 03/18/2023
12 jiang⚡ 6529 1139 2480 0.42 0.45 03/22/2023
13 flow 6516 5594 4902 0.42 1.14 03/17/2023
14 howard1581 6508 465 460 0.50 1.01 03/08/2023
15 KeeCho 6466 1935 1216 0.45 1.59 03/09/2023
16 HorseSmasher9000 6438 465 282 0.53 1.64 03/05/2023
17 Doppo_STA 6414 1570 1630 0.44 0.96 03/03/2023
18 Panda JDI 6396 353 343 0.36 1.02 02/28/2023
19 crazy.mike 6384 2502 2397 0.47 1.04 03/07/2023
20 陳財佑 ㊖ 白華抓漏壁癌 6356 537 541 0.41 0.99 03/01/2023
21 SmallWhite 6331 413 339 0.50 1.21 02/27/2023
22 UnlucKy⚝ 6295 370 281 0.57 1.31 03/09/2023
23 patlv 6291 1569 2502 0.52 0.62 03/07/2023
24 DAJIJI 6269 431 355 0.53 1.21 03/09/2023
25 我幫男友口了三小時才有錢組了個電腦打csgo 6260 666 569 0.36 1.17 03/22/2023
26 裂開 6212 298 310 0.32 0.96 03/11/2023
27 胡瓜 6169 2595 3977 0.31 0.65 03/17/2023
28 NICK 6167 931 1043 0.32 0.89 03/09/2023
29 Lil Peep 6153 5747 4052 0.42 1.41 03/10/2023
30 S 6119 410 262 0.44 1.56 02/25/2023
31 Russell 6118 759 621 0.24 1.22 02/22/2023
32 布史東 6116 641 1419 0.28 0.45 03/01/2023
33 overrun 6108 343 365 0.30 0.93 03/07/2023
34 傳奇射手范馬勇次郎 6089 259 298 0.30 0.86 03/08/2023
35 black_jju 6085 563 531 0.36 1.06 03/06/2023
36 J4ck-_- 6084 1293 1160 0.43 1.11 03/08/2023
37 Xh0ng 6069 3190 4671 0.39 0.68 03/08/2023
38 乔碧萝 6016 251 180 0.47 1.39 03/03/2023
39 2ukas 6013 145 102 0.47 1.42 02/26/2023
40 BALD-PEEK II BENAE 6002 293 322 0.40 0.90 02/24/2023
41 貴董 5964 210 157 0.33 1.33 03/05/2023
42 Hiko 5955 212 175 0.29 1.21 02/28/2023
43 LoLo made in OHIO 5951 293 411 0.51 0.71 02/27/2023
44 SxzL 5926 164 290 0.46 0.56 02/25/2023
45 D0g3 Ba11 5917 377 596 0.38 0.63 03/05/2023
46 romantic homicide 5890 125 114 0.52 1.09 03/05/2023
47 c9L^^ 5882 95 72 0.43 1.31 03/03/2023
48 阿斌 5881 103 106 0.50 0.97 02/28/2023
49 好想捉i 5845 127 78 0.44 1.62 03/01/2023
50 hello 5844 90 67 0.42 1.34 03/13/2023
51 J1NGAzz 5841 111 71 0.28 1.56 02/28/2023
52 howard1581 5834 232 414 0.34 0.56 03/08/2023
53 12neko 5771 76 121 0.26 0.62 02/25/2023
54 Heoking37 5726 224 201 0.58 1.11 03/04/2023
55 ÆppLË-vīć 5722 277 238 0.30 1.16 03/03/2023
56 LoLo made in OHIO 5704 127 93 0.51 1.36 02/28/2023
57 A MrManager 5701 107 88 0.32 1.21 03/05/2023
58 philip 5684 122 164 0.38 0.74 03/05/2023
59 122KB 5679 64 45 0.40 1.42 03/07/2023
60 noobbbbb 5665 87 27 0.59 3.22 02/25/2023
61 never 5663 114 118 0.58 0.96 02/22/2023
62 OwEe 5635 96 64 0.32 1.50 03/05/2023
63 dev1cfg 5627 59 28 0.59 2.10 02/27/2023
64 deagle fuckup boy 5591 49 67 0.57 0.73 03/06/2023
65 cold!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5585 72 100 0.31 0.72 02/24/2023
66 not jason r 5576 71 82 0.39 0.86 03/03/2023
67 rayerrr 5543 74 97 0.45 0.76 03/01/2023
68 India MASALA 5526 62 69 0.20 0.89 03/05/2023
69 maxloo2 5525 56 48 0.50 1.16 03/09/2023
70 Bobb 5523 40 25 0.55 1.60 02/27/2023
71 多拉b夢 5517 50 55 0.42 0.90 02/25/2023
72 Twitch_白金金狗勾 5503 214 169 0.42 1.26 03/11/2023
73 crazyw01f 5497 61 51 0.44 1.19 03/05/2023
74 新疆封控大火釀10死! 5480 48 23 0.58 2.08 03/05/2023
75 Hami重傷倒地喊1d1d 5443 77 59 0.36 1.30 03/12/2023
76 Łw.Q 5438 85 83 0.24 1.02 03/01/2023
77 Specia1oL 5391 30 26 0.63 1.15 03/09/2023
78 You is good 5367 42 43 0.52 0.97 03/01/2023
79 lowkey 5359 26 30 0.57 0.86 03/13/2023
80 ✪ G 5340 33 20 0.27 1.65 03/01/2023
81 ✮FackEdison✮ 5330 27 18 0.51 1.50 02/28/2023
82 yuhaooo 5307 33 21 0.27 1.57 03/13/2023
83 AKA_BoKi 5234 24 49 0.25 0.48 03/07/2023
84 I am Ma 5211 29 18 0.41 1.61 02/27/2023
85 godislazy 5209 14 14 0.21 1.00 02/28/2023
86 meeya0 5196 12 11 0.50 1.09 03/21/2023
87 17歲有天才夢 丁丁 5188 19 27 0.42 0.70 03/11/2023
88 AvatarKit™ 5158 13 10 0.38 1.30 02/23/2023
89 新鮮的麻糬 5148 9 18 0.33 0.50 02/27/2023
90 IamOnlybronze 5145 10 13 0.50 0.76 03/07/2023
91 Cliché 5140 45 27 0.46 1.66 03/01/2023
92 rozy 5140 12 7 0.50 1.71 03/05/2023
93 Udium 5138 11 9 0.27 1.22 03/09/2023
94 HsiaoChiu 5127 40 29 0.35 1.37 03/01/2023
95 錢班長cH3ni 5119 12 15 0.25 0.80 02/27/2023
96 Dr. Manhattan 5112 9 13 0.33 0.69 02/28/2023
97 huh 5109 29 25 0.68 1.16 03/01/2023
98 Незаконные правила сервера 5109 11 18 0.54 0.61 03/07/2023
99 sadsgdfgsdeasdasdadadasdasa 5095 16 99 0.25 0.16 03/22/2023
100 嵐玥玥 5095 8 4 0.37 2.00 03/05/2023

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色