請輸入 64位元 STEAMID:
死鬥排行
# 名稱 分數 被殺 爆頭率 KDR 最後一次上線時間
1 不起爭議了 5477 426 217 0.64 1.96 03/10/2023
2 n0th1nG 5456 1368 1027 0.59 1.33 03/14/2023
3 LJX 5440 2990 1806 0.46 1.65 03/24/2023
4 ✪ Faith 5435 808 463 0.49 1.74 03/22/2023
5 mikey 5425 1314 766 0.58 1.71 03/07/2023
6 chicken loaf 5416 2165 1502 0.63 1.44 03/20/2023
7 大便 5389 341 216 0.39 1.57 03/26/2023
8 .ow0spot-Yuka 5370 335 201 0.47 1.66 03/22/2023
9 Chiying ⑱ -M- 5370 8662 6244 0.20 1.38 03/09/2023
10 HOOCREY 5368 559 368 0.49 1.51 03/15/2023
11 cool guy fieri nft 5367 1239 1021 0.44 1.21 03/05/2023
12 Tom 5362 361 255 0.72 1.41 03/24/2023
13 UnlucKy⚝ 5362 1313 1147 0.67 1.14 03/13/2023
14 biubiu 5361 341 230 0.55 1.48 03/24/2023
15 Watch where u're goin' ya fool ! 5360 10249 7414 0.48 1.38 03/07/2023
16 Ben 5352 481 327 0.64 1.47 03/22/2023
17 k0sutokiri 5348 1695 1387 0.70 1.22 03/15/2023
18 zw 5347 316 207 0.89 1.52 02/28/2023
19 spring day 5333 1656 1512 0.64 1.09 03/17/2023
20 Nerve 5315 216 135 0.59 1.60 03/12/2023
21 zz1zz 5309 493 421 0.59 1.17 03/19/2023
22 chicken loaf 5300 5227 4820 0.46 1.08 03/25/2023
23 HonR@Bo* 5298 268 179 0.42 1.49 02/28/2023
24 CR_Ping400_LAG 5297 788 626 0.52 1.25 03/23/2023
25 Killua Zoldyck 5279 342 281 0.68 1.21 03/26/2023
26 Ch 5278 1371 1161 0.50 1.18 02/27/2023
27 eZFoReNcE 5277 635 554 0.46 1.14 03/01/2023
28 聖恩是... 5275 395 390 0.66 1.01 03/02/2023
29 ✪ Mahiru 5271 227 163 0.60 1.39 03/14/2023
30 HopEje 5269 160 137 0.51 1.16 03/26/2023
31 ?## 5266 495 386 0.65 1.28 03/22/2023
32 nccc 5264 361 293 0.19 1.23 03/06/2023
33 AMIDOFU 5264 298 266 0.59 1.12 03/26/2023
34 MaFeipeek_Jiotong 5264 2081 1979 0.57 1.05 03/21/2023
35 KennySIIK 5263 538 437 0.54 1.23 03/01/2023
36 FutaNtR 5261 445 363 0.67 1.22 02/27/2023
37 胖呆 5259 297 261 0.43 1.13 03/11/2023
38 黃金右手 5256 144 128 0.41 1.12 03/07/2023
39 yAR7EY 5255 176 99 0.58 1.77 03/12/2023
40 LINNBUS 5253 398 381 0.64 1.04 03/15/2023
41 Mangoboy 5247 6572 7623 0.49 0.86 03/23/2023
42 zYu 5244 1038 893 0.45 1.16 03/26/2023
43 Top D 5241 17671 17531 0.37 1.00 03/08/2023
44 Arthas 5233 235 177 0.26 1.32 03/14/2023
45 Peanut 5232 122 78 0.68 1.56 03/12/2023
46 不要!我...不想輸! 5229 1599 1561 0.47 1.02 03/25/2023
47 龍潭劉德華 5229 154 114 0.53 1.35 03/01/2023
48 GoL 5229 633 656 0.51 0.96 03/15/2023
49 777777 5229 164 111 0.43 1.47 03/08/2023
50 のい♡ 5227 239 244 0.80 0.97 03/11/2023
51 Sensitivity3000x 5226 6283 5798 0.31 1.08 03/26/2023
52 crazy pt 5223 268 250 0.72 1.07 02/27/2023
53 Hanber 5220 192 163 0.57 1.17 03/22/2023
54 れみかす 5213 339 329 0.83 1.03 03/11/2023
55 苡柔. 5212 354 354 0.45 1.00 03/11/2023
56 Bunnyhop Frankie 5212 12934 15749 0.24 0.82 03/19/2023
57 Xar0zenw0w 5211 154 122 0.46 1.26 03/11/2023
58 qiannzz 5211 813 748 0.33 1.08 03/14/2023
59 NeiL (メ-_-) 5211 72 57 0.59 1.26 03/13/2023
60 5a 5208 692 650 0.31 1.06 03/02/2023
61 好想捉i 5205 250 239 0.76 1.04 03/15/2023
62 ÄG0ñG_н 5204 142 134 0.63 1.05 03/15/2023
63 Nino 5204 1108 1390 0.45 0.79 03/19/2023
64 一般可愛夏色祭 5193 115 92 0.55 1.25 02/28/2023
65 🦊💚SammyFoxx🧡 5190 311 349 0.57 0.89 03/06/2023
66 StatTrak™ S1mple 5189 150 154 0.24 0.97 03/11/2023
67 Chaos 5182 983 991 0.44 0.99 02/26/2023
68 wei 5182 13925 12551 0.40 1.10 03/11/2023
69 サーモン寿司 5180 136 103 0.50 1.32 03/15/2023
70 mAgeE 5176 103 62 0.53 1.66 03/13/2023
71 MaFeipeek_Sitong 5174 4253 3832 0.39 1.10 03/17/2023
72 Giorno Giovanna 5172 99 69 0.59 1.43 03/04/2023
73 Muhamad Maulana Yudha 5170 184 154 0.62 1.19 03/07/2023
74 nix333 5169 7258 10216 0.56 0.71 03/17/2023
75 Rem 5169 88 48 0.53 1.83 03/04/2023
76 Zero and Rose 5168 162 166 0.51 0.97 03/04/2023
77 godislazy 5166 302 322 0.39 0.93 03/14/2023
78 E7d 5165 212 200 0.54 1.06 03/11/2023
79 celebrity 5158 108 93 0.59 1.16 03/13/2023
80 minecraft 5157 688 744 0.42 0.92 03/05/2023
81 ʚiɞ༺❤𝓢𝓽𝓪𝓻❤ 5155 250 436 0.30 0.57 03/17/2023
82 Duguzz 5154 178 196 0.50 0.90 03/10/2023
83 StatTrak™ Noob MaN 5151 469 505 0.52 0.92 03/17/2023
84 Cpмa 5147 140 137 0.76 1.02 03/12/2023
85 655041 5146 386 385 0.64 1.00 02/25/2023
86 Zh1 5144 95 54 0.37 1.75 03/01/2023
87 yoshi 5144 116 114 0.40 1.01 03/13/2023
88 Repeek大帝 5141 136 111 0.52 1.22 03/11/2023
89 CenobiA 5139 132 162 0.46 0.81 03/06/2023
90 皇帝 5139 102 94 0.45 1.08 03/06/2023
91 :O 5136 112 138 0.74 0.81 02/26/2023
92 ❤Mr.K1rby❤ 5135 5913 6644 0.40 0.88 03/19/2023
93 Catovski Enotov Numen Nim’ohta 5133 279 333 0.38 0.83 02/28/2023
94 taichung110 5133 12124 16153 0.50 0.75 03/19/2023
95 XingRu 5132 88 78 0.44 1.12 03/06/2023
96 Ian-Ian 5132 932 1393 0.31 0.66 02/27/2023
97 Bai 5128 190 216 0.44 0.87 03/11/2023
98 一坪の海岸線 5125 232 263 0.63 0.88 02/27/2023
99 白給瘋狗 5125 125 135 0.56 0.92 03/11/2023
100 D1ff1CuL7 5125 78 59 0.35 1.32 03/11/2023

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色