請輸入 64位元 STEAMID:
死鬥排行
# 名稱 分數 被殺 爆頭率 KDR 最後一次上線時間
1 Vamos <3 5573 900 517 0.64 1.74 09/04/2023
2 桜の如く舞い落ちる 5503 1712 1280 0.76 1.33 08/27/2023
3 進戰階! 5265 1776 1678 0.46 1.05 09/05/2023
4 Ben 5236 1221 925 0.64 1.32 09/21/2023
5 Chiying ⑱ -M- 5195 393 303 0.16 1.29 09/04/2023
6 暴走のサカバンバスピ 5190 803 1057 0.46 0.75 09/03/2023
7 Luciferrr 5154 161 123 0.27 1.30 09/02/2023
8 ER 5146 144 99 0.67 1.45 09/12/2023
9 Quaker 5139 81 87 0.56 0.93 09/06/2023
10 z1e 5127 124 137 0.77 0.90 09/21/2023
11 女人守不住B 5109 123 122 0.55 1.00 09/04/2023
12 女人守不住B 5104 50 41 0.58 1.21 08/27/2023
13 Woo 5091 68 65 0.58 1.04 08/30/2023
14 shunshun 5064 136 169 0.41 0.80 09/23/2023
15 ry 5052 28 24 0.71 1.16 08/28/2023
16 spaghetti_samZ 5049 37 15 0.08 2.46 08/30/2023
17 SecondRock 5041 29 19 0.72 1.52 08/30/2023
18 瘋子 5039 45 37 0.46 1.21 09/01/2023
19 十一列车 5030 30 27 0.23 1.11 08/31/2023
20 GameOjisan 5029 4292 6894 0.31 0.62 08/26/2023
21 只會M4A1-S 5025 15 9 0.60 1.66 09/02/2023
22 Gipsy Danger 5024 12257 16398 0.50 0.74 08/28/2023
23 shao 5020 18 12 0.44 1.50 09/17/2023
24 Bunnyhop Frankie 5020 14 9 0.07 1.55 09/21/2023
25 中華大學企管系夜間部-林智堅 5014 11 9 0.54 1.22 08/28/2023
26 Mangoboy 5014 24 25 0.54 0.96 09/03/2023
27 yrreJ 5013 11 8 0.63 1.37 09/04/2023
28 ✪ Yu. 5012 5 2 0.20 2.50 08/28/2023
29 yasuke 5012 13 13 0.92 1.00 09/06/2023
30 -𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖리사- 5011 4 0 0.75 0 09/01/2023
31 MID_MDFK 5009 81 133 0.56 0.60 09/21/2023
32 Akina 5009 2 0 0.50 0 08/31/2023
33 Sh1nLo 5008 12 13 0.83 0.92 09/22/2023
34 PI_GU_DA_DA 5008 6 9 0.00 0.66 09/03/2023
35 BOT Minion 5007 6 4 0.50 1.50 08/26/2023
36 11111 5005 2 1 0.50 2.00 09/09/2023
37 Jelink 5005 7 7 0.71 1.00 08/26/2023
38 白鬼黑化 5004 2 1 1.00 2.00 09/16/2023
39 Xuan1007 5003 12 14 0.58 0.85 08/28/2023
40 Leon 5003 10 14 0.10 0.71 09/02/2023
41 Cyrius7 5003 6 6 0.50 1.00 09/01/2023
42 哈茲嘎系 5002 1 0 0.00 0 09/20/2023
43 unknown 5002 1 1 0.00 1.00 09/02/2023
44 Parkinson's Aim 5002 2 6 0.00 0.33 09/04/2023
45 Mikey 5001 4 4 0.25 1.00 08/26/2023
46 n0 3a8y n0 l1fe 5001 3 3 0.33 1.00 09/15/2023
47 m. 5000 0 0 0 0 08/29/2023
48 这里面谁叫狗磊 5000 0 0 0 0 09/21/2023
49 FortMyers97 5000 0 0 0 0 09/24/2023
50 Magli 5000 0 0 0 0 01/01/1970
51 Renny Freestyle 5000 0 0 0 0 01/01/1970
52 enilssa 5000 0 0 0 0 09/02/2023
53 EXID 5000 0 0 0 0 09/02/2023
54 她说爱与不爱 5000 0 0 0 0 09/05/2023
55 zengmo 5000 0 0 0 0 09/06/2023
56 Jay 5000 0 0 0 0 09/08/2023
57 brownie 5000 0 0 0 0 08/30/2023
58 poiu 5000 0 0 0 0 09/09/2023
59 LaYou 5000 0 0 0 0 09/10/2023
60 Stanley "Stan" Marsh 5000 0 0 0 0 08/26/2023
61 TheEgger 5000 3 4 0.66 0.75 08/26/2023
62 MoneyTwo 4998 0 1 0 0.00 09/24/2023
63 Toothpick 4998 2 3 0.00 0.66 09/18/2023
64 Chill Dog 4997 2 4 0.50 0.50 09/21/2023
65 wayne20089754 4997 6 9 0.50 0.66 09/02/2023
66 Llllan 4996 12 16 0.33 0.75 09/17/2023
67 K.Oda 4996 0 2 0 0.00 08/29/2023
68 Eng1L4k0R ™ 4996 5 11 0.60 0.45 08/30/2023
69 ShowHandS 4994 0 3 0 0.00 08/28/2023
70 sandypomelo 4992 3 8 0.66 0.37 09/02/2023
71 貴董 4990 0 5 0 0.00 08/30/2023
72 Willybro 4987 1 8 1.00 0.12 08/28/2023
73 血常规 4985 5 13 0.20 0.38 09/01/2023
74 andrew.dwt 4981 6 16 0.16 0.37 09/17/2023
75 OJINBON 4980 1 11 0.00 0.09 08/30/2023
76 我不是小鲨鱼 4964 4 25 1.00 0.16 09/02/2023
77 Dilas 4957 88 151 0.37 0.58 09/02/2023
78 der逼丸子 4936 102 191 0.60 0.53 09/23/2023
79 hanniehen 4931 68 131 0.52 0.51 09/02/2023

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色